Jazzfestival-Musikerdatenbank ab 1978
In unserer Musikerdatenbank können Sie nach Musikern oder Gruppen suchen, die seit 1978 bei uns auf dem Göttinger Jazzfestival zu Gast waren. Die angezeigte Tabelle kann durch Klick auf einen der Spaltenköpfe sortiert werden. Mit einem zweiten Klick wird die Sortierung umgekehrt.
Instrumenten-Abkürzungen: acc Akkordeon, arr Arrangement, as Altsaxophon, b Bass, bal Balafon, band Bandonéon, bars Takte, bass-s Basssaxophon, bcl Bassklarinette, bj Banjo, bong Bongos, bs Baritonsaxophon, cbcl Kontrabassklarinette, cl Klarinette, co Kornett, comp Komposition, cong Congas, db Kontrabass, did Didjeridoo, dir Dirigent, djem Djembé, dr Schlagzeug, el– Elektro-, electr Electronics, fl Flöte, flh Flügelhorn, frh Waldhorn, g Gitarre, guem Guembri, ham Hammond-Orgel, harm Mundharmonika, harp Harfe, kalim Kalimba, kb Keyboards, kor Kora, ld Leiter, mand Mandoline, marim Marimba, mel Melodica, ob Oboe, org Orgel, oud Oud, p Klavier, perc Perkussion, progr Programming, reader Vorleser, reeds Holzblasinstrumente, rhodes Fender Rhodes E-Piano, rhythm Rhythmusinstrumente, sampl Samples, sax Saxophone, sous Sousaphon, ss Sopransaxophon, synth/moog Synthesizer, tabl Tablas, talk Gespräch, taro Tarogato, tb Posaune, timb Timbales, ts Tenorsaxophon, tu Tuba, turntables Plattenspieler, Mixing, uku Ukulele, v Violine, vb Vibraphon, vc Cello, viol Viola, voc Gesang, wb Waschbrett, zth Zither
Musikerliste Jazzfestival Goettingen 1978-2022 | |||
---|---|---|---|
Musiker | Band | Festivaljahr | Instrument |
Reis, Michel | Reis Demuth Wiltgen | 2022 | p |
Demuth, Marc | Reis Demuth Wiltgen | 2022 | b |
Willigen, Paul | Reis Demuth Wiltgen | 2022 | dr |
Grossmann, Muriel | Muriel Grossmann Quartet | 2022 | sax, comp |
Milojkovic, Radomir | Muriel Grossmann Quartet | 2022 | g |
Boquera, Abel | Muriel Grossmann Quartet | 2022 | org |
Stamenkovic, Uros | Muriel Grossmann Quartet | 2022 | dr |
Leléka, Viktoria | Leléka | 2022 | voc |
Widestrand, Povel | Leléka | 2022 | p |
Kolarczyk, Thomas | Leléka | 2022 | b |
Hegner, Jakob | Leléka | 2022 | dr |
Wybenga, Tijn | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | ld |
Calcagno, Frederico | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | bcl |
Sprangers, Kira | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | sax |
Payne, Alistair | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | tp |
Claerhout, Nabou | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | tb |
Rodriguez, Pablo | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | v |
Pelser, Yanna | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | viol |
Hessens, Annemarie | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | viol |
Sola, Pau | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | vc |
Semey, Teis | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | g |
Fongaro, Alessandro | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | b |
Peet, Jamie | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | dr |
Bolba, Dániel | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | perc |
Alony, Efrat | Efrat Alony | 2022 | voc |
Wingold, Frank | Efrat Alony | 2022 | g |
Sieverts, Henning | Efrat Alony | 2022 | db |
Köbberling, Heinrich | Efrat Alony | 2022 | dr |
Gurtu, Trilok | Trilok Gurtu Quartet | 2002 | dr, perc |
Köster, Frederik | Trilok Gurtu Quartet | 2002 | tp |
Fischer, Xavier | Trilok Gurtu Quartet | 2002 | p, kb, synth |
Ihlenfeld, Jonathan | Trilok Gurtu Quartet | 2002 | b, samp |
Croker, Theo | Theo Croker | 2022 | tp |
King, Michael | Theo Croker | 2022 | kb |
Wheeler, Eric | Theo Croker | 2022 | b |
Shekwoaga, Ode | Theo Croker | 2022 | dr |
Shungu, Louis | Theo Croker | 2022 | art & sound |
Terzic, Dejan | Dejan Terzic Axiom | 2022 | dr |
Weidner, Christian | Dejan Terzic Axiom | 2022 | sax |
Weber, Florian | Dejan Terzic Axiom | 2022 | p |
Traxel, Lukas | Dejan Terzic Axiom | 2022 | b |
Maier, Bettina | Jazzrausch Bigband | 2022 | ss, as |
Wademann, Frederik | Jazzrausch Bigband | 2022 | ts |
Stahl, Moritz | Jazzrausch Bigband | 2022 | ts |
Leuschner, Florian | Jazzrausch Bigband | 2022 | bs, bcl, cbcl |
Avetisysan, Angela | Jazzrausch Bigband | 2022 | tp |
Braun, Julius | Jazzrausch Bigband | 2022 | tp |
Schütt, Thorben | Jazzrausch Bigband | 2022 | tb |
Keeß, Jutta | Jazzrausch Bigband | 2022 | tu |
Wulff, Heinrich | Jazzrausch Bigband | 2022 | g |
Kölbl, Thomas | Jazzrausch Bigband | 2022 | kb |
Stirnweiß, Georg | Jazzrausch Bigband | 2022 | b, synth |
Dufner, Marco | Jazzrausch Bigband | 2022 | dr |
Römer, Patricia | Jazzrausch Bigband | 2022 | dr |
Kuhn, Leonard | Jazzrausch Bigband | 2022 | electr, comp |
Sladek, Roman | Jazzrausch Bigband | 2022 | tb, ld |
Schirmer, Thomas | Luposolo | 2022 | b, git |
Lau, Lilli | Blues Brothers Band | 2022 | as |
Weiß, Jonna | Blues Brothers Band | 2022 | as |
Lennartz, Jule | Blues Brothers Band | 2022 | as, voc |
Reuter, Fabian | Blues Brothers Band | 2022 | ts |
Göttling, Tjark | Blues Brothers Band | 2022 | bs, voc |
Ducke, Moritz | Blues Brothers Band | 2022 | tr |
Kaplan, Rojda | Blues Brothers Band | 2022 | tr |
Markanovic, Luis | Blues Brothers Band | 2022 | tr |
Weiß, Pelle | Blues Brothers Band | 2022 | tr |
Hoffmann, Jona | Blues Brothers Band | 2022 | tb |
Jung-Huh, Julian | Blues Brothers Band | 2022 | tb |
Nunnink, Roberta | Blues Brothers Band | 2022 | tb |
Ohanecian, Avid | Blues Brothers Band | 2022 | tb |
Baumann, Lukas | Blues Brothers Band | 2022 | p |
Sahin, Koray | Blues Brothers Band | 2022 | g |
Kilper, Leo | Blues Brothers Band | 2022 | b |
Lennartz, Tim | Blues Brothers Band | 2022 | dr |
Lennartz, Heinz-Georg | Blues Brothers Band | 2022 | ld |
Brennecke, LucaS | Jazztified | 2022 | sax |
Broda, David | Jazztified | 2022 | sax |
Klemke, Elisabeth | Jazztified | 2022 | sax |
Menge, Oliver | Jazztified | 2022 | sax |
Mindermann, Arved | Jazztified | 2022 | sax |
Ohlef, Leon | Jazztified | 2022 | sax |
Schüttler, Maurizio | Jazztified | 2022 | sax |
Steuerwald, Jule | Jazztified | 2022 | sax |
Beckermann, Silas | Jazztified | 2022 | tp |
Dümke, Mattis | Jazztified | 2022 | tp |
Groß, Antonia | Jazztified | 2022 | tp |
Nolte, Emil | Jazztified | 2022 | tp |
Walter, Arved | Jazztified | 2022 | tp |
Büchner, Kolja | Jazztified | 2022 | tb |
Hutecker, Felix | Jazztified | 2022 | tb |
Ohlef, Aaron | Jazztified | 2022 | tb |
Hesse, Lenn | Jazztified | 2022 | p |
Schaden, Leonardo | Jazztified | 2022 | p |
Hillermann, Jan | Jazztified | 2022 | g |
Arnold, Leo | Jazztified | 2022 | perc |
Parth, Fridolin | Jazztified | 2022 | dr |
Chevallerie, Pauline de | Jazztified | 2022 | voc |
Rommel, Victoria | Jazztified | 2022 | voc |
Haller, Fabian | Jazztified | 2022 | ld |
Joede, Stephan | Jazztified | 2022 | b, ld |
Wendler, Tom | Funk & Wendler | 2022 | tb |
Funk, Jonas | Funk & Wendler | 2022 | p |
Dahmen, Martin | UniRoyal | 2022 | ts |
Findeiß, Bastian | UniRoyal | 2022 | dr |
Klopfenstein, Dieter | UniRoyal | 2022 | b |
Kusch, Harald | UniRoyal | 2022 | p |
Landzettel, Helen | UniRoyal | 2022 | voc |
Lindenmayer, Elisabeth | UniRoyal | 2022 | ld |
Lingl, Viktoria | UniRoyal | 2022 | bs |
Müller, Mareike | UniRoyal | 2022 | as |
Patak, Lucy | UniRoyal | 2022 | tp |
Schmidt, David | UniRoyal | 2022 | g |
Teuscher, Mimi | UniRoyal | 2022 | perc |
Wrigge, Hendrik | UniRoyal | 2022 | tb |
Carlson, Hanna | CarlSong | 2022 | voc |
Düker, Andreas | CarlSong | 2022 | erzlaute |
Tschoepe, Martin | CarlSong | 2022 | viol da gamba, arr |
Prause, Peter | New Orleans Syncopators | 2022 | cl |
Decker, Jochen | New Orleans Syncopators | 2022 | tp |
Renneerg, Holger | New Orleans Syncopators | 2022 | tb |
Kilian, Gregor | New Orleans Syncopators | 2022 | p |
Beyer, Jochen | New Orleans Syncopators | 2022 | sous |
Beisert, Wolfgang | New Orleans Syncopators | 2022 | bj |
Jordan, Wolfgang | New Orleans Syncopators | 2022 | dr |
Beyer, Jan | Harmony Hoppers | 2022 | wb, perc |
Grote, Olaf | Harmony Hoppers | 2022 | bj |
Hein, Jochen | Harmony Hoppers | 2022 | cl, sax, voc |
Renneberg, Holger | Harmony Hoppers | 2022 | tu |
Jacobi, Claus | New Orleans Hot Peppers | 2022 | as, ts, cl |
Rien, Christian | New Orleans Hot Peppers | 2022 | tp |
Nehring, Carsten | New Orleans Hot Peppers | 2022 | tb |
Müller, Jochen | New Orleans Hot Peppers | 2022 | bs, cl |
Bayerer, Peter | New Orleans Hot Peppers | 2022 | bj |
Kilian Gregor | New Orleans Hot Peppers | 2022 | p |
Aehlen, Henri | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | as |
Alberto,Samuel | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | as |
Bloch, Maxim | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | as |
Habeck, Felix | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | as |
Lesjak, Fabio | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | ts |
Batzel, Jurij | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | bs |
Enk, Carl-Elias | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | tp |
Kienle, Nils | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | tp |
Melle, Juri | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | tp |
Noort, Mino van | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | tp |
Wegner, Rasmus | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | tp |
Yang, Andi | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | tp |
Herbst, Jaron | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | tb |
Andres, Felix | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | g |
Sager, Lasse | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | p |
Savenok, Alexander | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | p |
Ducke, Moritz | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | b |
Lennartz, Tim | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | dr |
Sobiery, Torben | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | dr, perc |
Gonzales, Nadja | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | voc |
Richter, Zoe | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | voc |
Volquartz, Ove | HSV | 2022 | bcl, cbcl |
Spencker, Klaus | HSV | 2022 | g, electr |
Hanne, Willi | HSV | 2022 | dr, perc |
Große, Anette | Men After Work | 2022 | voc |
Graff, Berthold | Men After Work | 2022 | as, ts |
Bachmann, Harald | Men After Work | 2022 | ts |
Due-Laudin, Holger | Men After Work | 2022 | tp |
Hilker, Josef | Men After Work | 2022 | g |
Thiele, Klaus | Men After Work | 2022 | b |
Teichmann, Jörg | Men After Work | 2022 | dr |
Jakobi, Tobias | XY JazZ | 2022 | sax |
Lennartz, Heinz-Georg | XY JazZ | 2022 | ts |
Moog, Philipp | XY JazZ | 2022 | bs |
Ohlef, Leon | XY JazZ | 2022 | sax |
Schöniger, Timo | XY JazZ | 2022 | sax |
Walter, Matthias | XY JazZ | 2022 | as |
Kupsch, Carola | XY JazZ | 2022 | tp |
Noort, Mino van | XY JazZ | 2022 | tp |
Parth, Andreas | XY JazZ | 2022 | tp |
Petersen, Tillmann | XY JazZ | 2022 | tp |
Bron, Oliver | XY JazZ | 2022 | tb |
Gückel, Joachim | XY JazZ | 2022 | tb |
Ohlef, Aaron | XY JazZ | 2022 | tb |
Herbst, Jaron | XY JazZ | 2022 | tb |
Kutzner, Carsten | XY JazZ | 2022 | g |
Kilian, Gregor | XY JazZ | 2022 | p |
Beckmann, Clemens | XY JazZ | 2022 | b |
Lennartz, Tim | XY JazZ | 2022 | dr |
Landeck, Detlef | XY JazZ | 2022 | ld |
Pittrich, Katharina | Just Bossa | 2022 | voc |
Waltert, Matthias | Just Bossa | 2022 | sax |
Bolimowski, Wojtek | Just Bossa | 2022 | v |
Beckmann, Clemens | Just Bossa | 2022 | b |
Nawothnig, Bernd | Just Bossa | 2022 | perc |
Carlson, Hanna | Groove Instinct | 2022 | voc |
Fitschen, Timm | Groove Instinct | 2022 | dr |
Killian, Gregor | Groove Instinct | 2022 | p |
Kutzner, Carsten | Groove Instinct | 2022 | g |
Waltert, Mathias | Groove Instinct | 2022 | sax |
Beckmann, Clemens | Groove Instinct | 2022 | db |
Meile, Uwe | Orgel.Punkt | 2022 | org |
Rüter, Bernd | Orgel.Punkt | 2022 | g |
Rüter, Ole | Orgel.Punkt | 2022 | dr |
Barthel, Burkhard | Azul Balam | 2022 | timb, perc |
Berchtold, Joachim | Azul Balam | 2022 | v, synth |
Martínez, Manuel | Azul Balam | 2022 | as |
Cotto, Gerardo | Azul Balam | 2022 | g |
Krüger, Frank | Azul Balam | 2022 | g |
Garmendia, Antonio | Azul Balam | 2022 | cong, perc |
May, Carlos | Azul Balam | 2022 | b |
Salman, Octavio | Azul Balam | 2022 | dr |
Lobo, Gabriela | Azul Balam | 2022 | voc |
Manz, Jakob | The Jakob Manz Project | 2021 | sax |
Stollsteimer, Hannes | The Jakob Manz Project | 2021 | p |
Klein, Frieder | The Jakob Manz Project | 2021 | b |
Albrecht, Paul | The Jakob Manz Project | 2021 | dr |
Stockhausen, Markus | Markus Stockhausen Group | 2021 | flh, tp |
Brinkmann, Jörg | Markus Stockhausen Group | 2021 | vc |
viet, Jeroen van | Markus Stockhausen Group | 2021 | p, synth |
Thomé, Christian | Markus Stockhausen Group | 2021 | dr |
Lahoud, Rabih | Masaa | 2021 | voc |
Rust, Marcus | Masaa | 2021 | tp |
Dirks, Reentko | Masaa | 2021 | g |
Kappenstein, Demian | Masaa | 2021 | dr |
Voorand, Kari | Kadri Voorrand & Mihkel Mälgand | 2021 | voc, p |
Mälgand, Mihkel | Kadri Voorrand & Mihkel Mälgand | 2021 | b |
Bunnett, Jane | Jane Bunnett and Maquee | 2021 | fl, ss |
Santa, Melvin | Jane Bunnett and Maquee | 2021 | voc, perc |
Paz, Mary | Jane Bunnett and Maquee | 2021 | cong, voc |
Olano, Dánae | Jane Bunnett and Maquee | 2021 | p |
Marrero, Tailin | Jane Bunnett and Maquee | 2021 | b |
Garcia, Yissy | Jane Bunnett and Maquee | 2021 | dr |
Schlippenbach, Alexander von | Monk’s Casino | 2021 | p |
Dörner, Axel | Monk’s Casino | 2021 | tp |
Mahall, Rudi | Monk’s Casino | 2021 | bcl |
Roder, Jan | Monk’s Casino | 2021 | b |
Griener, Michael | Monk’s Casino | 2021 | dr |
Abou-Khalil, Rabih | Rabih Abou-Khalil | 2021 | oud |
Biondini, Luciano | Rabih Abou-Khalil | 2021 | acc |
Cagwin, Jarrod | Rabih Abou-Khalil | 2021 | dr, perc |
Wendler, Tom | Funk & Wendler | 2021 | tb |
Funk, Jonas | Funk & Wendler | 2021 | p |
Volquartz, Ove | Echoes | 2021 | bcl, cbcl |
Mimmo, Gianni | Echoes | 2021 | ss |
Hughes, John | Echoes | 2021 | b |
Schlechta, Peer | Echoes | 2021 | org |
Carlson, Hanna | CarlSong | 2021 | voc |
Düker, Andreas | CarlSong | 2021 | erzlaute |
Tschoepe, Martin | CarlSong | 2021 | viol da gamba, arr |
Prause, Peter | New Orleans Syncopators | 2021 | cl |
Beyer, Jochen | New Orleans Syncopators | 2021 | sous |
Decker, Jochen | New Orleans Syncopators | 2021 | tp |
Jordan, Wolfgang | New Orleans Syncopators | 2021 | dr |
Kilian, Gregor | New Orleans Syncopators | 2021 | p |
Rinke, Fred | New Orleans Syncopators | 2021 | bj |
Renneberg, Holger | New Orleans Syncopators | 2021 | tb |
Beisert, Wolfgang | New Orleans Syncopators | 2021 | bj |
Beyer, Jan | Harmony Hoppers | 2021 | wb, perc |
Kalscheuer, Jens | Harmony Hoppers | 2021 | bj |
Hein, Jochen | Harmony Hoppers | 2021 | cl, sax, voc |
Renneerg, Holger | Harmony Hoppers | 2021 | tu |
Kilian, Gregor | Carnegie Hall Projekt | 2021 | p |
Conrad, Nils | Carnegie Hall Projekt | 2021 | dr |
Werner, Holger | Carnegie Hall Projekt | 2021 | cl |
Nawothnig, Bernd | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | dr |
Landeck, Detlef | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | tb |
Werner, Holger | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | reeds |
Hartmann, Maxim | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | sax |
Dathe, Henning | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | g |
Jaeger, Andreas | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | g |
Busse, Christoph | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | p |
Koch, Thomas | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | db |
Schwes, Peter | Bernd Nawothnig & Friends | 2021 | db |
Wendler, Tom | Klinker Projekt | 2021 | tb |
Funk, Jonas | Klinker Projekt | 2021 | p |
Noort, Mino van | Klinker Projekt | 2021 | tp |
Kilper, Leo | Klinker Projekt | 2021 | b |
Arnemann, Leonard | Klinker Projekt | 2021 | dr |
Baysal, Vcyhun | Jazzaholics | 2021 | sax |
Gemeinhardt, Jonathan | Jazzaholics | 2021 | sax |
Jahn, Maxim | Jazzaholics | 2021 | sax |
Leßner, Maria | Jazzaholics | 2021 | sax |
Lorenz, Lili | Jazzaholics | 2021 | sax |
Novak, Imke | Jazzaholics | 2021 | sax |
Dietrich, Jakob | Jazzaholics | 2021 | tp |
Kayser, Lisa | Jazzaholics | 2021 | tp |
Nolte, Emil | Jazzaholics | 2021 | tp |
Sturmfels, Milan | Jazzaholics | 2021 | tp |
Engk, Carl | Jazzaholics | 2021 | tb |
Kozlowski, Tobias | Jazzaholics | 2021 | tb |
Preuninger, Anna Paula | Jazzaholics | 2021 | tb |
Schroedter, Laurin | Jazzaholics | 2021 | tb |
Genius, Helena | Jazzaholics | 2021 | p |
Gottschalk, Jürn | Jazzaholics | 2021 | b |
Buschendorf, Oscar | Jazzaholics | 2021 | dr |
Dougherty, Jade | Jazzaholics | 2021 | voc |
Preuninger, Christan | Jazzaholics | 2021 | ld |
Brennecke, Lucas | Jazztified | 2021 | sax |
Broda, David | Jazztified | 2021 | sax |
Mindermann, Arved | Jazztified | 2021 | sax |
Ohlef, Leon | Jazztified | 2021 | sax |
Schüttler, Maurizio | Jazztified | 2021 | sax |
Steuerwald, Jule | Jazztified | 2021 | sax |
Beckermann, Silas | Jazztified | 2021 | tp |
Groß, Antonia | Jazztified | 2021 | tp |
Nolte, Emil | Jazztified | 2021 | tp |
Walter, Arved | Jazztified | 2021 | tp |
Beyer, Mattheo | Jazztified | 2021 | tb |
Büchner, Kolja | Jazztified | 2021 | tb |
Hartmann, Benedikt | Jazztified | 2021 | tb |
Hutecker, Felix | Jazztified | 2021 | tb |
Lawrenz, Anne | Jazztified | 2021 | tp |
Ohlef, Aaron | Jazztified | 2021 | tb |
Hesse, Lenn | Jazztified | 2021 | p |
Schaden, Leonardo | Jazztified | 2021 | p |
Hillermann, Jan | Jazztified | 2021 | g |
Arnold, Leo | Jazztified | 2021 | perc |
Parth, Fridolin | Jazztified | 2021 | dr |
Chevallerie, Pauline de | Jazztified | 2021 | voc |
Joede, Stephan | Jazztified | 2021 | b, ld |
Haller, Fabian | Jazztified | 2021 | ld |
Rudolph, Céline | Céline Rudolph „Pearls“ | 2019 | voc, g |
Sollt’s, Tomek | Céline Rudolph „Pearls“ | 2019 | rhodes, p |
Schaefer, Eric | Céline Rudolph „Pearls“ | 2019 | dr |
Muellbauer, Marc | Céline Rudolph „Pearls“ | 2019 | b |
Nawothnig, Bernd | Swing Club Cats | 2019 | dr |
Jaeger, Andreas | Swing Club Cats | 2019 | g |
Cordemann, Claus | Swing Club Cats | 2019 | p |
Tschoepe, Martin | Swing Club Cats | 2019 | b |
Werner, Holger | Najawe Trio | 2019 | sax, cl, fl |
Jäger, Andreas | Najawe Trio | 2019 | g |
Nawothnig, Bernd | Najawe Trio | 2019 | perc |
Brüning, Uschi | Uschi Brüning | 2019 | voc |
Natschinski, Lukas | Uschi Brüning | 2019 | p, g |
van Noort, Mino | Klinker Projekt | 2019 | tp |
Wendler, Tom | Klinker Projekt | 2019 | tb |
Funk, Jonas | Klinker Projekt | 2019 | p |
Kilper, Leo | Klinker Projekt | 2019 | b |
Arnemann, Leonard | Klinker Projekt | 2019 | dr |
Evans, Bill | Bill Evans and the Spy Killers | 2019 | sax |
Haffner, Wolfgang | Bill Evans and the Spy Killers | 2019 | dr |
Fischer, Claus | Bill Evans and the Spy Killers | 2019 | b |
Oslender, Simon | Bill Evans and the Spy Killers | 2019 | ham, kb |
Głyk, Kinga | Kinga Głyk Band | 2019 | b |
Hawkins, Dana | Kinga Głyk Band | 2019 | dr |
Grygo, Arek | Kinga Głyk Band | 2019 | el-b |
Clark, Gregory | Kinga Głyk Band | 2019 | kb |
Ahmad, Aeham | Edgar Knecht meets Aeham Ahmad | 2019 | p, voc |
Knecht, Edgar | Edgar Knecht meets Aeham Ahmad | 2019 | p |
Denecke, Rolf | Edgar Knecht meets Aeham Ahmad | 2019 | b |
Schulte, Tobias | Edgar Knecht meets Aeham Ahmad | 2019 | dr |
Bösherz, Marlon | Botticelli Baby | 2019 | b, voc |
Niermann, Alexander | Botticelli Baby | 2019 | tp |
Buttler, Jörg | Botticelli Baby | 2019 | g |
Hellenthal, Tom | Botticelli Baby | 2019 | dr |
Jentgens, Jakob | Botticelli Baby | 2019 | sax |
Wehner, Max | Botticelli Baby | 2019 | tb |
Nawothnig, Lucius | Botticelli Baby | 2019 | p |
Siegel, Julian | Julian Siegel Quartet | 2019 | sax, bcl |
Noble, Liam | Julian Siegel Quartet | 2019 | p |
Hayhurst, Oli | Julian Siegel Quartet | 2019 | b |
Calderazzo, Gene | Julian Siegel Quartet | 2019 | dr |
Privat, Grégory | Grégory Privat Trio | 2019 | p |
Jennings, Chris | Grégory Privat Trio | 2019 | b |
Bertholo, Tilo | Grégory Privat Trio | 2019 | dr |
Kranzelbinder, Lukas | Shake Stew | 2019 | b, ld |
Salesny, Clemens | Shake Stew | 2019 | as |
Schleiermacher, Johannes | Shake Stew | 2019 | ts |
Rom, Mario | Shake Stew | 2019 | tp |
Potratz, Oliver | Shake Stew | 2019 | b |
Dolp, Nikolaus | Shake Stew | 2019 | dr, perc |
Haberl, Andreas | Shake Stew | 2019 | dr, perc |
Barthel, Burkhard | Azul Balam | 2019 | timb |
Berchtold, Joachim | Azul Balam | 2019 | v, synth |
Cotto, Gerardo | Azul Balam | 2019 | g |
Garmendia, Antonio | Azul Balam | 2019 | conga, perc |
Martínez, Manuel | Azul Balam | 2019 | as |
May, Carlos | Azul Balam | 2019 | b |
Salman, Octavio | Azul Balam | 2019 | dr |
Vidal, Max | Azul Balam | 2019 | ts |
Hartmann, Maxim | Bernd Nawothnig Quartett | 2019 | sax |
Jaeger, Andreas | Bernd Nawothnig Quartett | 2019 | g |
Koch, Thomas | Bernd Nawothnig Quartett | 2019 | b |
Nawothnig, Bernd | Bernd Nawothnig Quartett | 2019 | dr |
Werner, Holger | Bernd Nawothnig Quartett | 2019 | sax, cl |
Abraham, Maximilian | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | p |
Arnemann, Leonard | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | dr, perc |
Betke, Frederik | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tp |
Beyer, Mattheo | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tb |
Droste, Lily | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tp |
Ducke, Moritz | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | b |
Emde, Shania | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | ts |
Heidbüchel, Annkathrin | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | voc |
Herbst, Jaron | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tb |
Jung-Huh, Julian | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tb |
Keveloh, Lena | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tp |
Kilper, Leo | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | b |
Körner, Oskar | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tb |
Lennartz, Heinz-Georg | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | ld |
Lennartz, Jule | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | as, voc |
Lennartz, Tim | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | dr, perc |
Markanovic, Luis | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tp |
Pohlenz, Carla | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | voc |
Reuter, Christoph | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | ts |
Schneider, Ben | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tb |
Thiaparan, Vaishnavi | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | as |
van Noort, Mino | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tp |
Waltert, Jonas | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | bs |
Weiß, Lene | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | as, voc |
Weiß, Pelle | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tp |
Willms, Jona | Blues Brothers Band der IGS | 2019 | tb |
Düker, Andreas | Dreamland | 2019 | g, b |
Verweijen, Job | Dreamland | 2019 | perc |
Vogt, Susanne | Dreamland | 2019 | voc, g |
Förster, Robert | Fapoon | 2019 | p |
Hartmann, Maxim | Fapoon | 2019 | ts |
Le Déon, Richard | Fapoon | 2019 | b |
Park, Johannes | Fapoon | 2019 | g |
Rüter, Ole | Fapoon | 2019 | dr |
Carlson, Hanna | Groove Instinct | 2019 | voc |
Fitschen, Timm | Groove Instinct | 2019 | dr |
Killian, Gregor | Groove Instinct | 2019 | p |
Kutzner, Carsten | Groove Instinct | 2019 | g |
Schäfer, Tim | Groove Instinct | 2019 | sax |
Tschoepe, Martin | Groove Instinct | 2019 | db |
Boehncke, Clemens | Ground Effect | 2019 | b |
Bothmer, Peer | Ground Effect | 2019 | dr |
Scharonow, Peter | Ground Effect | 2019 | p |
Unger, Felix | Ground Effect | 2019 | ss |
Beyer, Jan | Harmony Hoppers | 2019 | wb, perc |
Grote, Olaf | Harmony Hoppers | 2019 | bj |
Hein, Jochen | Harmony Hoppers | 2019 | cl, sax, voc |
Renneberg, Holger | Harmony Hoppers | 2019 | tu |
Hanne, Willi | HSV | 2019 | dr, perc |
Spencker, Klaus | HSV | 2019 | g |
Volquartz, Ove | HSV | 2019 | bcl, cbcl |
Meile, Uwe | Jazztified | 2019 | ld |
Arnold, Lilli | Jazztified | 2019 | tub |
Beckermann, Silas | Jazztified | 2019 | tp |
Berkemeier, Sarah | Jazztified | 2019 | voc |
Beyer, Mattheo | Jazztified | 2019 | tb |
Bolli, Franka | Jazztified | 2019 | tp |
Bruns, Colin | Jazztified | 2019 | perc |
Erasmi, Hannah | Jazztified | 2019 | sax |
Groß, Antonia | Jazztified | 2019 | tp |
Heyden, Daniel | Jazztified | 2019 | dr |
Hillemann, Jan | Jazztified | 2019 | rhythm |
Hopf, Henri | Jazztified | 2019 | sax |
Hübner, Marlene | Jazztified | 2019 | sax |
Joede, Stephan | Jazztified | 2019 | perc |
Kerl, Joschka | Jazztified | 2019 | tb |
Kücking, Karina | Jazztified | 2019 | p |
Lawrenz, Anne | Jazztified | 2019 | tb |
Mindermann, Arved | Jazztified | 2019 | sax |
Neumann, Marc | Jazztified | 2019 | tp |
Nolte, Emil | Jazztified | 2019 | tp |
Ohlef, Aaron | Jazztified | 2019 | tb |
Ohlef, Leon | Jazztified | 2019 | sax |
Schüttler, Maurizio | Jazztified | 2019 | sax |
Söding, Nathan | Jazztified | 2019 | tp |
